Product category
公稱通徑 | 端 部 外 徑 | 背面至端面尺寸 | 對(duì) 尺 寸 E 的 | ||
DN | D | 限制厚度 | |||
A系列 | B系列 | E | E1 | ||
15 | 21.3 | 18 | 25 | — | — |
20 | 26.9 | 25 | 25 | — | — |
25 | 33.7 | 32 | 38 | — | — |
32 | 42.4 | 38 | 38 | — | — |
40 | 48.3 | 45 | 38 | — | — |
50 | 60.3 | 57 | 38 | 44 | 5.5 |
65 | 76.1(73) | 76 | 38 | 51 | 7 |
80 | 88.9 | 89 | 51 | 64 | 7.6 |
90 | 101.6 | — | 64 | 76 | 8.1 |
100 | 114.3 | 108 | 64 | 76 | 8.6 |
125 | 139.7 | 133 | 76 | 89 | 9.5 |
150 | 168.3 | 159 | 89 | 102 | 11 |
200 | 219.1 | 219 | 102 | 127 | 12.7 |
250 | 273 | 273 | 127 | 152 | 12.7 |
300 | 323.9 | 325 | 152 | 178 | 12.7 |
350 | 355.6 | 377 | 165 | 191 | 12.7 |
400 | 406.4 | 426 | 178 | 203 | 12.7 |
450 | 457 | 478 | 203 | 229 | 12.7 |
500 | 508 | 529 | 229 | 254 | 12.7 |
表注:(摘自GB/T12459-1990)
1. 盡可能不采用括號(hào)內(nèi)的數(shù)值。
2. 管帽的頭部形狀為橢圓形。半橢圓部分的長(zhǎng)度應(yīng)不小于管帽內(nèi)徑的1/4。
3. 當(dāng)管帽的公稱壁厚小于和等于限制厚度時(shí),采用E值;當(dāng)管帽的公稱壁厚大于限制厚度時(shí),采用E1值。
4. 管件的端部外徑有A、B兩個(gè)系列,應(yīng)優(yōu)先選用A系列。