YE封頭人孔廠家:管帽的尺寸和標準高度是多少(63P)
管帽:管帽的形狀應為橢圓形,也叫封頭,稱管帽封頭
管帽主要是與管子相配套使用較多,與封頭zui大的區別就是管帽多指于外徑尺寸,另一點就是它們的高度不一樣,管帽的高度較高,而封頭較矮。
英寸NPS | 公稱通徑DN | 外徑尺寸OD | 標準高度 |
1/2 | 15 | 21.3 | 25 |
3/4 | 20 | 26.7 | 25 |
1 | 25 | 33.4 | 38 |
11/4 | 32 | 42.2 | 38 |
11/2 | 40 | 48.3 | 38 |
2 | 50 | 60.3 | 38 |
21/2 | 65 | 73.0 | 38 |
3 | 80 | 88.9 | 51 |
31/2 | 90 | 101.6 | 64 |
4 | 100 | 114.3 | 64 |
5 | 125 | 141.3 | 76 |
6 | 150 | 168.3 | 89 |
8 | 200 | 219.1 | 102 |
10 | 250 | 273.0 | 127 |
12 | 300 | 323.8 | 152 |
14 | 350 | 355.6 | 165 |
16 | 400 | 406.4 | 178 |
18 | 450 | 457 | 203 |
20 | 500 | 508 | 229 |
22 | 550 | 559 | 254 |
24 | 600 | 610 | 267 |
26 | 650 | 660 | 267 |
28 | 700 | 711 | 267 |
30 | 750 | 762 | 267 |
32 | 800 | 813 | 267 |
34 | 850 | 864 | 267 |
36 | 900 | 914 | 267 |
38 | 950 | 965 | 305 |
40 | 1000 | 1016 | 305 |
42 | 1050 | 1067 | 305 |
44 | 1100 | 1118 | 343 |
46 | 1150 | 1168 | 343 |
48 | 1200 | 1219 | 343 |
但是管帽多用于出口,所以標準也不一樣,具體要求也會不一樣,所以當有不明確的地方可與客戶或廠家溝通!